菲尼克斯冷压头 - AI 0,75-10 GY - 3201288
尺寸
尺寸
长度 (b) | 16 mm |
---|---|
*大剥线长度 | 13 mm |
套管长度 | 10 mm |
绝缘套环内部尺寸(d) | 2.8 mm |
冷压头直径 | 1.3 mm |
绝缘套环厚度 | 0.25 mm |
套管壁厚 | 0.15 mm |
环境条件
短期温度 | 120 °C |
---|---|
*高恒温 | 105 °C (-40°C 无负载/0°C 动态负载) |
概述
颜色 | 灰色 |
---|---|
材质 | 不含硅及卤素 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
标识材料 | CU-DHP |
涂层 | 镀锡(镀锌) |
导线类别 | 柔性导线,等级2、5、6 / B、C、K、M |
标准和规范
连接符合标准 | CSA |
---|---|
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
Environmental Product Compliance
China RoHS | 环保使用期限:无限期 = EFUP-e |
---|---|
无超标的有害物质 |
分类
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27060701 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27060701 |
eCl@ss 5.0 | 27400201 |
eCl@ss 5.1 | 27400200 |
eCl@ss 6.0 | 27400200 |
eCl@ss 7.0 | 27400201 |
eCl@ss 8.0 | 27400201 |
eCl@ss 9.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 2.0 | EC000005 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000005 |
ETIM 4.0 | EC000005 |
ETIM 5.0 | EC000005 |
ETIM 6.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30212109 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 27121703 |
UNSPSC 11 | 27121703 |
UNSPSC 12.01 | 27121703 |
UNSPSC 13.2 | 27121703 |