尺寸图 |
|
---|---|
宽度 | 12.2 mm |
高度 | 119.8 mm |
深度 | 71.5 mm |
电源
通信电压 UL | 7.5 V DC |
---|---|
I/O电压 | 24 V DC |
外设电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
***大电流耗量 | 6 A (8 A) |
熔断器 | SI 5 x 20 6,300 AT (在供货范围内) |
Inline电位
名称 | 主电路(UM)电源 |
---|---|
电源电压 | 24 V DC (通过Inline连接器) |
电源电压范围 | 19.2 V ... 30 V (包括所有公差,包括纹波) |
电源 | ***大 6 A (UM +US) |
名称 | 分段回路电源(US) |
电源电压 | 24 V DC (通过Inline连接器) |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电源 | ***大 6 A (UM +US) |
Environmental Product Compliance
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 环保使用期限:无限期 = EFUP-e |
无超标的有害物质 |
分类
ECLASS
ECLASS 10.0.1 | 27242610 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242610 |
ECLASS 4.0 | 27250300 |
ECLASS 4.1 | 27250300 |
ECLASS 5.0 | 27250300 |
ECLASS 5.1 | 27242600 |
ECLASS 6.0 | 27242600 |
ECLASS 7.0 | 27242610 |
ECLASS 9.0 | 27242610 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 43172015 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
UNSPSC 11 | 43172015 |
UNSPSC 12.01 | 43201404 |
UNSPSC 13.2 | 32151602 |
UNSPSC 18.0 | 32151602 |
UNSPSC 19.0 | 32151602 |
UNSPSC 20.0 | 32151602 |
UNSPSC 21.0 | 32151602 |