尺寸
长度 [ l ] | 16.1 mm |
---|---|
宽度 [ w ] | 71.35 mm |
高度 [ h ] | 11.1 mm |
间距 | 3.81 mm |
尺寸a | 57.15 mm |
概述
产品范围 | MC 1,5/..-STF |
---|---|
位数 | 16 |
连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
绝缘材料组 | I |
额定电涌电压(III/3) | 2.5 kV |
额定电涌电压(III/2) | 2.5 kV |
额定电涌电压(II/2) | 2.5 kV |
额定电压(III/3) | 160 V |
额定电压(III/2) | 160 V |
额定电压(II/2) | 320 V |
连接符合标准 | EN-VDE |
额定电流IN | 8 A |
额定横截面 | 1.5 mm² |
*大负载电流 | 8 A (当连接截面积为1.5 mm²的导线时) |
绝缘材料 | PA |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
塞规 | A1 |
剥线长度 | 7 mm |
螺纹 | M2 |
*小紧固扭矩 | 0.22 Nm |
*大紧固扭矩 | 0.25 Nm |
连接数据
刚性导线*小横截面 | 0.14 mm² |
---|---|
刚性导线*大横截面 | 1.5 mm² |
柔性导线*小横截面 | 0.14 mm² |
柔性导线*大横截面 | 1.5 mm² |
柔性导线横截面,不带绝缘套管的*小冷压头 | 0.25 mm² |
柔性导线横截面,不带绝缘套管的*大冷压头 | 1.5 mm² |
柔性导线横截面,带绝缘套管的*小冷压头 | 0.25 mm² |
柔性导线横截面,带绝缘套管的*大冷压头 | 0.5 mm² |
*小导线横截面AWG | 28 |
*大导线横截面AWG | 16 |
具有相同横截面的2根实心导线,*小 | 0.08 mm² |
具有相同横截面的2根实心线,*大 | 0.5 mm² |
具有相同横截面的2根导线,*小柔性导线 | 0.08 mm² |
具有相同横截面的2根导线,*大柔性导线 | 0.75 mm² |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,不带绝缘套管的冷压头,*小 | 0.25 mm² |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,不带绝缘套管的冷压头,*大 | 0.34 mm² |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带绝缘套管的TWIN冷压头,*小 | 0.5 mm² |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带绝缘套管的TWIN冷压头,*大 | 0.5 mm² |
*小AWG,符合UL/CUL | 30 |
*大AWG,符合UL/CUL | 14 |
标准和规范
连接符合标准 | EN-VDE |
---|---|
CSA | |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |